联系电话:021-80158002
衬塑截止阀J41Fs-16手动开关,法兰连接,直通式,衬氟截止阀,内衬PTFE聚四氟乙烯,阀体碳钢,16压力,通经DN15-200,适用温度-50~150℃ 的各种浓度的王水、流酸、盐酸、qing氟酸和各种有机酸、强酸、强氧化剂,还适用于各种浓度的强碱有机溶剂以及其它腐蚀性气体,液体介质的管路上使用。
钢衬氟截止阀阀体内腔、阀盖及阀杆等接触介质部分均衬有氟塑料(F46),具有佳的耐腐蚀性能,且有外型美观、强度高、经久耐用的特点。广泛使用于石油、化工、染化、制酸制碱等行业,是目前防腐设备较理想的选择。
1.结构简单,制造和维修比较方便。
2.工作行程小,启闭时间短。
3.密封性好,密封面间磨擦力小,寿命较长。
1.流体阻力大,开启和关闭时所需力较大。
2.不适用于带颗粒、粘度较大、易结焦的介质。
3.调节性能较差。
设计规范:GB/T 12233 GB/T 12235
结构长度:GB/T 12221
连接法兰:JB/T 78JB/T 79;
试验与检验:GB/T 13927
产品标识:GB/T 12220
供货规范:JB/T 7928
衬里、阀座 | 适用温度(℃) | 适用介质 |
PTFE(F4) | ≤180 | 除熔融碱金属、元素氟外的各种浓度的酸、碱、盐、王水、有机酸等强腐蚀性介质 |
PCTFE(F3) | ≤120 | |
FEP(F46) | ≤150 | |
PFA(可熔性F4) | ≤180 | |
PVDF(F2) | ≤100 | |
RPTFE(RF4) | ≤180 |
DN | NPS | L | D | D1 | D2 | f | b | n-d | D0 | H | H1 |
15 | 1/2 | 90 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-14 | 100 | 240 | 265 |
20 | 3/4 | 95 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-14 | 100 | 245 | 270 |
25 | 1 | 100 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-14 | 120 | 250 | 275 |
32 | 1 1/2 | 105 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-18 | 140 | 260 | 290 |
40 | 1 3/4 | 115 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 140 | 290 | 325 |
50 | 2 | 125 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 | 160 | 300 | 335 |
65 | 2 1/2 | 145 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-18 | 180 | 355 | 400 |
80 | 3 | 155 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-18 | 240 | 400 | 450 |
100 | 4 | 175 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-18 | 240 | 455 | 495 |
125 | 5 | 200 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-18 | 280 | 530 | 560 |
150 | 6 | 225 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-23 | 320 | 605 | 650 |
200 | 8 | 275 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 8-23 | 360 | 650 | 770 |
1、手轮、手柄操作的截止阀可安装在管道的任何位置上
2、手轮、手柄及传动机构,不允许作起吊用
3、介质的流向应与阀体所示箭头方向*
返回列表