Related articles
联系电话:021-80158002
进水手动刀闸阀公称通径DN40-DN1200,公称通径PN1.0MPa,阀体材质铸钢/不锈钢,阀座密封面为本体密封与聚四氟乙烯,适用介质:纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物
广泛用途范围污水、煤浆、糖浆、泥浆、空气、渣水混合物、供水、造纸、矿山等行业中的理想产品。,是一种理想的密封阀门,特别适合于造纸行业在管道上作调节和节流使用,体积小,重量轻,轻型节材,广泛应用于排水、供热、电站、化工、食品、造纸、制药、煤碳、采矿等工程,满足了现代工、农业自动化要求。
1、阀门采用整体式设计,,流体阻力小,操作灵活方便。 2、手动刀闸阀螺杆传动采用双平面轴承设计,使得传动摩擦力大大减少,从而阀门开启轻便顺畅。 3、刀闸阀密封座采用可动式密封,且采用O形圈预紧提供预紧力使密封座紧贴阀瓣,泄露量大大减少,对在使用中密封副的磨损有自动补偿功能提高了使用寿命。 4、固定导向爪,无凹槽设计,不易引起介质积存或卡阻。 5、阀座可根据介质和工况的需要,选择金属硬密封或软密封:闸板采用表面镀铬或离子氮化处理,使闸板更耐磨,密封面使用寿命更长;软密封可选PTFE阀座或增强PTFE阀座或三元乙丙、NBR,密封性好,耐腐蚀。 6、介质适应范围广:良好的密封性能和经济实用性强,操作可手动、气动、电动,实用范围非常广。
设计制造:JB/T8691-1998
结构长度: GB/T15188.2-94
法兰连接: GB/T9113.1-2000 JB/T79-94
试验与验收: GB/T13927-92
阀体、上盖 | 304不锈钢 |
阀板 | 304不锈钢 |
阀杆 | 304不锈钢 |
密封圈 | 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金 |
公称压力 | PN1.0MPa/1.6MPa |
壳体试验 | 1.5MPa |
密封试验 | 1.1MPa |
工作温度 | 橡胶≤80℃ 四氟密封≤180℃ 硬密封≤425℃ |
适用介质 | 纸浆、污水、煤煤气等 |
MPa | DN | L | D | D1 | D2 | H | N-M | D0 | W(Kg) |
1 | 50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 285 | 4-M16 | 180 | 8 |
65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 298 | 4-M16 | 180 | 10 | |
80 | 46 | 195 | 160 | 135 | 315 | 4-M16 | 220 | 12 | |
100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 365 | 8-M16 | 220 | 14 | |
125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 400 | 8-M16 | 230 | 22 | |
150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 475 | 8-M20 | 280 | 29 | |
200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 540 | 8-M20 | 360 | 38 | |
250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 630 | 12-M20 | 360 | 66 | |
300 | 78 | 440 | 400 | 368 | 780 | 12-M20 | 400 | 100 | |
350 | 78 | 500 | 460 | 428 | 885 | 16-M20 | 400 | 119 | |
400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 990 | 16-M22 | 400 | 195 | |
450 | 114 | 615 | 565 | 532 | 1100 | 20-M22 | 530 | 285 | |
500 | 127 | 670 | 620 | 585 | 1200 | 20-M22 | 530 | 389 | |
600 | 154 | 780 | 725 | 685 | 1450 | 20-M27 | 600 | 529 | |
700 | 165 | 895 | 840 | 800 | 1700 | 24-M27 | 600 | 790 | |
800 | 190 | 1010 | 950 | 898 | 2000 | 24-M30 | 680 | 850 | |
900 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 2300 | 28-M30 | 680 | 900 | |
1000 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 2500 | 28-M30 | 700 | 1050 | |
1200 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 2800 | 32-M36 | 800 | 1300 | |
1.6 | 50 | 43 | 160 | 125 | 99 | 285 | 4-M16 | 180 | 8.5 |
65 | 46 | 185 | 145 | 120 | 295 | 4-M16 | 180 | 10.7 | |
80 | 46 | 200 | 160 | 135 | 315 | 8-M16 | 220 | 13 | |
100 | 52 | 220 | 180 | 155 | 365 | 8-M16 | 220 | 15 | |
125 | 56 | 250 | 210 | 185 | 400 | 8-M16 | 230 | 23.5 | |
150 | 56 | 285 | 240 | 210 | 475 | 8-M20 | 280 | 31 | |
200 | 60 | 340 | 295 | 265 | 540 | 12-M20 | 360 | 40.7 | |
250 | 68 | 405 | 355 | 310 | 630 | 12-M22 | 360 | 70 | |
300 | 78 | 460 | 410 | 375 | 780 | 12-M22 | 400 | 107 | |
350 | 78 | 520 | 470 | 435 | 885 | 16-M22 | 400 | 129 | |
400 | 102 | 580 | 525 | 485 | 990 | 16-M27 | 400 | 215 | |
450 | 114 | 640 | 585 | 545 | 1100 | 20-M27 | 530 | 305 | |
500 | 127 | 715 | 650 | 609 | 1200 | 20-M30 | 530 | 410 | |
600 | 154 | 840 | 770 | 720 | 1450 | 20-M36 | 600 | 550 | |
700 | 165 | 910 | 840 | 788 | 1700 | 24-M36 | 600 | 820 | |
800 | 190 | 1025 | 950 | 898 | 2000 | 24-M36 | 680 | 950 | |
900 | 203 | 1125 | 1050 | 998 | 2300 | 28-M36 | 680 | 1020 | |
1000 | 216 | 1255 | 1170 | 1110 | 2500 | 28-M42 | 700 | 1120 | |
1200 | 254 | 1485 | 1390 | 1325 | 2800 | 32-M48 | 800 | 1480 |
1.安装前须检查阀门腔内和密封面等部位,不允许有污物或砂粒附着;
2.各连接部位螺栓,要求均匀拧紧;
3.检查填料部位要求压紧,既保证填料的密封性,也要保证闸板开启灵活;
4.用户在安装阀门前,必须校对阀门型号,连接尺寸及注意介质流向,保证与阀门要求一致性;
5.用户在安装阀门时,必须预留阀门驱动的必要空间;
6.驱动装置的接线须按线路图进行;
7.定期保养,不得随意碰撞及挤压,以免影响密封。